Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Suzhou, China
Nazwa marki:
Joshining
Orzecznictwo:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Numer modelu:
PN
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 set
Cena:
Negotiate
Warunki płatności:
L/C, T/T, Western Union,
Możliwość zaopatrzenia:
1000 sets /per year
Dane techniczne
| Material: | Stal węglowa/stal nierdzewna | Certificates: | Bv ,, CCS, ISO, TS |
| Capaicty: | 5-5000 NM3/H. | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kW |
| Application: | Przemysł szkła float | ||
| High Light: | sa azotownia,generator gazu azotowego psa,fabryka azotu Float Glass Psa |
||
Opis produktu
Generator azotu przemysłowego PSA o wysokiej czystości dla linii produkcyjnej szkła float
Generator azotu PSA dla przemysłu szklarskiego float
Nazwa produktu: 99,999% Instalacja azotu PSA
Pełna instalacja wymaga sprężarki powietrza, osuszacza chłodniczego, filtrów, zbiornika powietrza, generatora azotu i zbiornika buforowego gazu.
Zasada działania
Gdy proces wykorzystuje podnoszenie powietrza, tlen i azot mają różne tempo dyfuzji i zdolność adsorpcji do oddzielania tlenu od azotu na sitach molekularnych węgla. Gdy powietrze jest sprężane do 0,8 MPa, źródło powietrza wchodzi do wieży adsorpcji zmiennociśnieniowej w celu separacji po oczyszczeniu przez proces separacji suchej i olejowo-wodnej (filtr). Cząsteczki tlenu dyfundują i są adsorbowane w sitach molekularnych węgla pod ciśnieniem. Niezadsorbowany azot jest odprowadzany z wylotu wieży adsorpcyjnej. Tlen jest desorbowany, odprowadzany i przedmuchiwany w wieży adsorpcyjnej pod obniżonym ciśnieniem. Ponadto adsorbent może być poddawany recyklingowi.
Doskonałe cechy oszczędzania energii zmniejszają koszty powietrza
- Zaawansowany przepływ procesowy bezpośrednio zmniejsza zużycie sprężonego powietrza.
- Światowej sławy sita molekularne zapewniają maksymalne oszczędności energii.
- Zaawansowana technologia adaptacji obciążenia dodatkowo oszczędza energię.
- Najbardziej niezawodny proces oczyszczania powietrza zapewnia wydajność adsorpcji i żywotność sit molekularnych.
- Krajowy patent na zawór gwarantuje stabilną pracę sprzętu.
- Zbiornik powietrza zapewnia stabilne zużycie powietrza w systemie.
- Zbiornik buforowy azotu zapewnia stabilne zasilanie gazem w systemie.
- Krajowy patent na technologię zagęszczania zapewnia długą żywotność CMS.
- Nadzór i kontrola na duże odległości.
- Profesjonalne technologie zapewniają niezawodne dostarczanie gazu.
- Przyjazny interfejs człowiek-maszyna.
Specyfikacje
| Nr | Model | Wydajność (Nm3/h) | Czystość | Moc (KW) | Wymiary gabarytowe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 | 3, 5, 5, 8 | 99,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 10, 15, 25, 30 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 | 40, 60, 100, 120 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Since Gas System Co.,Ltd lub wyślij e-mail bezpośrednio do nas.