Wysokociśnieniowy system wytwarzania azotu PSA ze sterowaniem PLC oraz urządzenie do wytwarzania azotu N2 o czystości 99,9995%
| Name: | psa system wytwarzania azotu | Capacity: | 5-5000Nm3/godz |
| Flow: | 95%-99,9995% | Pressure: | 1-10 barów (regulowane) |
| Feature: | Wysokie ciśnienie | Valve: | Zawór pneumatyczny, zawór sterujący |
| Control system: | PLC | Instrument: | Manometr, analizator tlenu, miernik punktu rosy |
| Pipeline: | Bezproblemowy stalowy rurociąg | Application: | N2 |
| High Light: | o zakład azotu,generator gazu azotowego psa,System wytwarzania azotu PSA ze sterowaniem PLC |
||
Generator azotu typu PSA (adsorpcja zmiennociśnieniowa) firmy Joshining stanowi ekonomiczne rozwiązanie do produkcji N2 na miejscu. Generator azotu wykorzystuje dwa złoża CMS w celu rozdzielenia sprężonego powietrza na wysokociśnieniowy strumień azotu produktowego oraz niskociśnieniowy strumień odpadowy wzbogacony w tlen. W związku z tym CMS ma kluczowe znaczenie dla generatora azotu, jednak woda, olej i cząstki stałe muszą zostać usunięte przed wprowadzeniem powietrza do generatora azotu.
- Zasada działania: Przepływ sprężonego powietrza przez złoże węglowego sita molekularnego (CMS) przy użyciu technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej – najbardziej niezawodnej na rynku
- Przepływ N2: 5–5000 Nm³/h
- Czystość O2: od 1% do 10 ppm
- Przyrząd do monitorowania w trybie on-line
- Cyfrowy licznik godzin pracy z akustycznym i optycznym wskaźnikiem konserwacji
- Opcja trybu ekonomicznego: Sterowanie ciśnieniowe umożliwiające wyłączanie i uruchamianie sprężarki, gdy zapotrzebowanie na azot nie występuje
| Model | Nm³/h | Czystość | Moc (kW) | Wymiary całkowite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | 99,99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-45-39 | 45 | 99,9% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-75-295 | 75 | 99,5% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-88-29 | 88 | 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-40-49 | 40 | 99,99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-60-39 | 60 | 99,9% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-100-295 | 100 | 99,5% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-120-29 | 120 | 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-50-49 | 50 | 99,99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-70-39 | 70 | 99,9% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-120-295 | 120 | 99,5% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-140-29 | 140 | 99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-60-49 | 60 | 99,99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | 99,9% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | 99,5% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | 99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | 99,99% | 0,5 | |
| PN-120-39 | 120 | 99,9% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-200-295 | 200 | 99,5% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-250-29 | 250 | 99% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-100-49 | 100 | 99,99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-140-39 | 140 | 99,9% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-250-295 | 250 | 99,5% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-290-29 | 290 | 99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Since Gas System Co., Ltd lub o bezpośrednie przesłanie do nas wiadomości e-mail.