Duży zakład azotowy PSA, wysokociśnieniowy zbiornik powietrza generatora azotu
| Name: | Zakład Azotowy PSA | Capacity: | 5-5000 Nm3/godz |
| Purity: | 95%-99,9995% | Power supply: | 220 V, 50 Hz |
| Operate power: | 1 KW | Feature: | Wysokie ciśnienie |
| High Light: | system generowania azotu psa,generator gazu azotowego psa,5000 Nm3 / h Zakład azotowy PSA |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Elektrownia azotu PSA |
| Pojemność | 5-5000 Nm3/h |
| Czystość | 95%-99,9995% |
| Zasilanie | 220V, 50Hz |
| Moc operacyjna | 1 kW |
| Cechy | Wysokie ciśnienie |
Molekuły N2 i O2 posiadają moment czworoboczny, przy czym N2 (0,31 Å) ma znacznie większy czworoboczny od O2 (0,10 Å).Ta różnica powoduje, że sito molekularne adsorbuje N2 silniej niż O2.
Gdy ciśnione powietrze pod ciśnieniem specyficznym przepływa przez łóżko adsorpcyjne zawierające sito molekularne, gaz N2 jest wchłaniany, podczas gdy O2 przechodzi przez nie.System składa się głównie z dwóch wież wypełnionych siewą molekularnąPodczas gdy jedna wieża wytwarza azot przez adsorpcję, druga regeneruje się poprzez uwalnianie absorbowanego azotu poprzez redukcję ciśnienia, umożliwiając ciągłą produkcję azotu.
| - Nie, nie. | Model | Pojemność (Nm3/h) | Czystość | Moc (KW) | Wielkość całkowita (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 | 3, 5, 5, 8 | 990,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 10, 15, 25, 30 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 | 40, 60, 100, 120 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49, PN-70-39, PN-120-295, PN-140-29 | 50, 70, 120, 140 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49, PN-90-39, PN-160-295, PN-190-29 | 60, 90, 160, 190 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49, PN-120-39, PN-200-295, PN-250-29 | 80, 120, 200, 250 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49, PN-140-39, PN-250-295, PN-290-29 | 100, 140, 250, 290 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
- Zasoby:Powietrze
- Ciśnienie:5-10 barów
- Punkt rosy ciśnieniowej:≤ 10°C
- Zawartość oleju:≤ 0,003 mg/m3
- Ciśnienie azotu produktu:≤9bar
- Punkt rosy pod ciśnieniem normalnym:≤ -40°C
- Zakres czystości:95%-99,9995%
- Zakres mocy:5-5000Nm3/h
Znajdujący się w pięknej strefie rozwoju wysokich technologii Suzhou w delcie rzeki Jangcy, nasz obiekt o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych obejmuje 4000 metrów kwadratowych nowoczesnych zakładów przemysłowych i 1,200 metrów kwadratowych powierzchni biurowych inteligentnych.
Specjalizujemy się w badaniach, rozwoju, projektowaniu, produkcji, sprzedaży i obsłudze różnych urządzeń gazowych, dostarczając profesjonalne rozwiązania gazowe przemysłowe i powiązane produkty.