Place of Origin:
Suzhou, China
Nazwa handlowa:
Joshining
Orzecznictwo:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Model Number:
PN
| Typ | Czystość Gazu (%) | Przepływ Wyjściowy (ml/min) | Ciśnienie Wyjściowe (MPa) | Ciśnienie Wejściowe (MPa) | Przepływ Wejściowy (ml/min) | Wymagana Moc (V/Hz) | Maksymalny Pobór Mocy (w) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 100 | 16 |
Konserwacja Żelu Krzemionkowego: Monitoruj odbarwienia i wymieniaj w razie potrzeby. Zawsze wyłączaj zasilanie przed wymianą.
Proces Uruchamiania: System wymaga 10 minut na oczyszczenie powietrza przed wytworzeniem azotu o wysokiej czystości.
Wyświetlacz Przepływu: Wartości LED mogą się różnić ±10 z powodu efektów buforowania - to normalne działanie.
Konserwacja Elektrolitu: Wystarczy uzupełniać tylko wodę destylowaną. Wymieniaj cały roztwór elektrolitu co 6-7 miesięcy.
Wykrywanie Wycieków: Niskie ciśnienie lub wysokie wartości na wyświetlaczu wskazują na potencjalne wycieki - sprawdź roztworem mydła.
| Nr | Model | Wydajność (Nm³/h) | Czystość | Moc (KW) | Wymiary (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 do PN-8-295 | 3-8 | 95%-99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 do PN-15-29 | 5-15 | 99%-99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 do PN-30-39 | 10-30 | 99%-99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 do PN-45-29 | 15-45 | 99%-99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 do PN-60-29 | 20-60 | 99%-99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 do PN-88-29 | 30-88 | 99%-99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 do PN-120-29 | 40-120 | 99%-99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 do PN-140-29 | 50-140 | 99%-99.99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 do PN-190-29 | 60-190 | 99%-99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49 do PN-250-29 | 80-250 | 99%-99.99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49 do PN-290-29 | 100-290 | 99%-99.99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas